|
Bataljs mästare genom tiderna... Varje höst spelas klubbmästerskap i dubbel och varje vår är det singelspelets tur. Nedan stoltserar de som till dags dato har en inteckning i våra två pokaler. |
|||
| Singelmästare | Dubbelmästare | ||
| 1993 | Mats Areskoug | 1993 | Affe Arnesson & Jörgen Gustavsson |
| 1994 | Eilert Lignell | 1994 | Joakim Gunnarsson & Jörgen Lundberg |
| 1995 | Lasse Sandgren | 1995 | Johny Söör & Leffe Olsson |
| 1996 | Urban Lepik | 1996 | Johny Söör & Leffe Olsson |
| 1997 | Jörgen Gustavsson | 1997 | Affe Arnesson & Jörgen Lundberg |
| 1998 | Mats Areskoug | 1998 | John Löfgren & Tommy Söör |
| 1999 | Mats Areskoug | 1999 | Mats Areskoug & Putte Fritz |
| 2000 | Urban Lepik | 2000 | Mats Areskoug & Putte Fritz |
| 2001 | Urban Lepik | 2001 | Leffe Olsson & John Löfgren |
| 2002 | John Löfgren | 2002 | Johny Söör & Mats Areskoug |
| 2003 | Putte Fritz | 2003 | Anders Bast & Joakim Gunnarsson |
| 2004 | Joakim Gunnarsson | 2004 | Johny Söör & Jörgen Gustavsson |
| 2005 | Joakim Gunnarsson | 2005 | Johny Söör & Jörgen Gustavsson |
| 2006 | Kenneth Lundberg | 2006 | Eva Bast & Jocke Gunnarsson |
| 2007 | Joakim Gunnarsson | 2007 | John Löfgren & Jörgen Gustavsson |
| 2008 | Åsa Widebäck | 2008 | Daniel Widholm & Jonas Lye |
| 2009 | John Löfgren | 2009 | Daniel Widholm & Jonas Lye |
| 2010 | John Löfgren | 2010 | Daniel Widholm & Jonas Lye |
| 2011 | John Löfgren | 2011 | Joakim Gunnarsson & Per Pilström |
| 2012 | Joakim Gunnarsson | 2012 | Joakim Gunnarsson & Per Pilström |
| 2013 | Joakim Gunnarsson | 2013 | Johny Söör och Mickael Karlsson |
| 2014 | Daniel Widholm | 2014 | Johny Söör och Mikael Karlsson |
| 2015 | Stefan Appelbo | 2015 | Stefan Appelbo & Stefan Sundberg |
| 2016 | Daniel Widholm | 2016 | Stefan Appelbo & Stefan Sundberg |
| 2017 | John Löfgren | 2017 | Ej avgjord |
|
Bataljs placering i
serien genom tiderna Batalj har spelat i Stockholms dartserie sedan säsongen 93-94 och har då placerats sig enligt följande i respektive serie. Observera att division 5 var den lägsta under första säsongen och att division 4 var den lägsta därefter. |
|||
| Säsong | Placering | ||
| 1993-94 | 7:a av 9 lag i division 5 | ||
| 1994-95 | 3:a av 10 lag i division 4 | ||
| 1995-96 | A-laget 9:a av 12 lag i division 3, B-laget 11:a av 11 lag i division 4 |
||
| 1996-97 | A-laget 8:a av 11 lag i division 3 B-laget 7:a av 11 lag i division 4 |
||
| 1997--/98 | A-laget 12:a av 12 i division 3 B-laget 10:a av 12 i division 4 |
||
| 1998-99 | 6:a av 12 lag i division 4 | ||
| 1999-00 | 6:a av 12 lag i division 4 | ||
| 2000-01 | 9:a av 12 lag i division 4 | ||
| 2001-2002 | 5:a av 12 lag i division 4 | ||
| 2002-2003 | 8:a av 12 lag i division 4 | ||
| 2003-2004 | 5:a av 11 lag i division 4 | ||
| 2004-2005 | 9:a av 12 lag i division 4 | ||
| 2005-2006 | 2:a av 12 lag i division 4 | ||
| 2006-2007 | 11:a av 12 lag i division 3 | ||
| 2007-2008 | 7:a av 11 lag i division 4 | ||
| 2008-2009 | 8:a av 12 lag i division 4 | ||
| 2009-2010 | 3:a av 12 lag i division 4 | ||
| 2010-2011 | 3:a av 12 lag i division 4 | ||
| 2011-2012 | 3:a av 11 i lag division 4 | ||
| 2012-2013 | 6:a av 12 lag i division 4 | ||
|
CopyRight |
|||