Spelschema för Batalj Dart Klubb hösten 2001...
      
Datum Hemmalag Bortalag Plats Adress Telefon Resultat
18/9 Batalj DK Forum Duds Söderbiljarden Bondegatan 18 640 42 65 7-2
25/9 Rondo DT Batalj DK Skogås Dart&Boule Storvretsvägen 60 771 50 59 3-6
2/10 No Exit Batalj DK Söderbiljarden Bondegatan 18 640 42 65 6-3
9/10 Batalj DK Hammarby DC Söderbiljarden Bondegatan 18 640 42 65 8-1
16/10 Eddy's DC Batalj DK Eddys Bar Ormingeplan 3 715 80 70 6-3
30/10 Batalj DK Fisksätra DC Söderbiljarden Bondegatan 18 640 42 65 6-3
6/11 Wermdö Dart Batalj DK Wermdö krog Hemmesta C 570 230 45 5-5
13/11 Batalj DK Flush Söderbiljarden Bondegatan 18 640 42 65 3-6
20/11 Big Ben Batalj DK Big Ben Folkungagatan 97 641 40 44 3-6
27/11 Batalj DK Djurgården Dart Söderbiljarden Bondegatan 18 640 42 65 1-8
4/12 PK Pilsättarna Batalj DK Söderbiljarden Bondegatan 18 640 42 65 5-5
   
Spelschema för Batalj Dart Klubb våren 2002...
   
Datum Hemmalag Bortalag Plats Adress Telefon Resultat
15/1 Batalj DK PK Pilsättarna Söderbiljarden Bondegatan 18 640 42 65 6-4
22/1 Djurgården Dart Batalj DK Ken's Place Nytorgsgatan 27-29 643 31 33 7-2
29/1 Batalj DK Big Ben Söderbiljarden Bondegatan 18 640 42 65 6-3
5/2 Flush Batalj DK Söderbiljarden Bondegatan 18 640 42 65 2-7
12/2 Batalj DK Wermdö Dart Söderbiljarden Bondegatan 18 640 42 65 6-4
19/2 Fisksätra Dart Batalj DK Chez Salvador Fisksätra C 717 92 50 2-7
5/3 Batalj DK Eddy's DC Söderbiljarden Bondegatan 18 640 42 65 4-6
12/3 Hammarby DC Batalj DK Skepp's Bar Skeppsbron 44 20 90 89 2-7
19/3 Batalj DK No Exit Söderbiljarden Bondegatan 18 640 42 65 3-6
2/4 Batalj DK Rondo DT Söderbiljarden Bondegatan 18 640 42 65 7-2
9/4 Forum Duds Batalj DK Down Under Sveavägen 88 673 77 10 4-6
   

CopyRight
Denna sida är senast uppdaterad: 2019-11-04