Spelschema för Batalj Dart Klubb hösten 2004... |
Lottningen är nu klar och alla matcher inklusive spelställen presenteras nedan. |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Plats | Adress | Telefon | Resultat |
14/9 | Batalj | Åkersberga DK | Söderbiljarden | Bondegatan 18 | 6404265 | 6-4 |
21/9 | MAD | Batalj | M.A.D. House | Nymärsta Torg 5 | 59122860 | 6-4 |
28/9 | Elektroflyers | Batalj | Mini Dart | Nytorgsg 27-29 | 6433133 | 3-6 |
5/10 | Batalj | OBDT | Söderbiljarden | Bondegatan 18 | 6404265 | 6-3 |
12/10 | No Name | Batalj | Biljardsalongen | Gyldéng 2 | 313250 | 6-3 |
19/10 | Batalj | Flush/TDK | Söderbiljarden | Bondegatan 18 | 6404265 | 2-7 |
2/11 | AC DC | Batalj | City Golf | Luntmakarg. 36 | 102627 | 3-6 |
9/11 | Batalj | Faster Annas | Söderbiljarden | Bondegatan 18 | 6404265 | 6-4 |
16/11 | Big Ben | Batalj | Big Ben | Folkungag. 97 | 6414044 | 6-4 |
23/11 | Batalj | Hammarby | Söderbiljarden | Bondegatan 18 | 6404265 | 4-6 |
30/11 | Dubbelstuds | Batalj | Söderbiljarden | Bondegatan 18 | 6404265 | 8-1 |
Spelschema för Batalj Dart Klubb våren 2005... |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Plats | Adress | Telefon | Resultat |
11/1 | Batalj | Dubbelstuds | Söderbiljarden | Bondegatan 18 | 6404265 | 6-3 |
18/1 | Hammarby | Batalj | Skeppsbar | Skeppsbron 44 | 209089 | 4-6 |
25/1 | Batalj | Big Ben | Söderbiljarden | Bondegatan 18 | 6404265 | 6-3 |
1/2 | Faster Annas | Batalj | Klubblokal | Reprov. 3 | 073-6410511 | 5-5 |
8/2 | Batalj | AC DC | Söderbiljarden | Bondegatan 18 | 6404265 | 5-5 |
15/2 | Flush/TDK | Batalj | Söderbiljarden | Bondegatan 18 | 6404265 | 6-3 |
22/2 | Batalj | No Name | Söderbiljarden | Bondegatan 18 | 640 42 65 | 5-5 |
8/3 | OBDT | Batalj | Klubblokal | Ljusterög. 5 | 6400920 | 8-1 |
15/3 | Batalj | Elektroflyers | Söderbiljarden | Bondegatan 18 | 6404265 | 5-5 |
5/4 | Batalj | MAD | Söderbiljarden | Bondegatan 18 | 6404265 | 5-5 |
12/4 | Åkersberga DK | Batalj | Akterbaren | Bergavägen 42 | 540 868 87 | 6-3 |
CopyRight |