Hemmalag: PK Pilsättarna |
Serie: 4C |
Omg.: 1 |
Datum: 99-09-14 |
Bortalag: Batalj |
|||||||||||||
Namn | Kort set |
Hög utg. |
Reg.nr | Ton | 180 | Resultat | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
Namn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Jan L. | 558 | Set | Match | 2467 | Johny S. | D1 | ||||||||||
Alf K. | 553 | 2-3 | 0-1 | 6527 | Matte A. | ||||||||||||
D2 | Tord J. | 4975 | 3-0 | 1-1 | 2539 | Micke K. | D2 | ||||||||||
Thomas P. | 228 | John L. | |||||||||||||||
D3 | Fred J. | 557 | 3-2 | 2-1 | 1347 | Anne H. | D3 | ||||||||||
Tony v. R. | 368 | 140 | Jocke G. | ||||||||||||||
S1 | Bo J. | 746 | 3-2 | 3-1 | 1652 | Åsa W. | S1 | ||||||||||
S2 | Jan L. | 558 | 0-3 | 3-2 | 2072 | Ubbe L. | S2 | ||||||||||
S3 | Alf K. | 553 | 3-2 | 4-2 | 6531 | Putte F. | S3 | ||||||||||
S4 | Tord J. | 4975 | 3-1 | 5-2 | 140 | Jocke G. | S4 | ||||||||||
S5 | Tony v. R. | 368 | 2-3 | 5-3 | 2467 | Johny S. | S5 | ||||||||||
S6 | Fred J. | 557 | 3-1 | 6-3 | 6527 | Matte A. | S6 | ||||||||||
AD | AD | ||||||||||||||||
Slutresultat | |||||||||||||||||
Lagledare Hemma Tord J. |
22-17 | 6-3 | Lagledare Borta Johny Söör |