Hemmalag: Batalj |
Serie: 4C |
Omg.: 2 |
Datum: 99-09-21 |
Bortalag: Vita Bergen |
|||||||||||||
Namn | Kort set |
Hög utg. |
Reg.nr | Ton | 180 | Resultat | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
Namn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Jörgen G. | 6534 | Set | Match | 1113 | Lennart W. | D1 | ||||||||||
Åsa W. | 1652 | 3-1 | 1-0 | 6063 | Mats R. | ||||||||||||
D2 | Micke K. | 2539 | 2-3 | 1-1 | 6701 | Janne W. | D2 | ||||||||||
Jocke G. | 140 | 3965 | Helen H. | ||||||||||||||
D3 | Matte A. | 6527 | 3-1 | 2-1 | 3321 | Leif N. | D3 | ||||||||||
Ubbe L. | 2072 | 1693 | Kent H. | ||||||||||||||
S1 | John L. | 228 | 3-2 | 3-1 | 1693 | Kent H. | S1 | ||||||||||
S2 | Jörgen G. | 6534 | 2-3 | 3-2 | 6701 | Janne W. | S2 | ||||||||||
S3 | Jocke G | 140 | 1-3 | 3-3 | 1113 | Lennart W | S3 | ||||||||||
S4 | Johny S. | 2467 | 3-0 | 4-3 | 1317 | Lennart H. | S4 | ||||||||||
S5 | Matte A. | 6527 | 3-0 | 5-3 | 3965 | Helen H. | S5 | ||||||||||
S6 | Ubbe L. | 2072 | 2-3 | 5-4 | 690 | Roine S. | S6 | ||||||||||
AD | Matte A. | 6527 | 3-0 | 6-4 | 6701 | Janne W. | AD | ||||||||||
Johny S. | 2467 | Slutresultat | 690 | Roine S. | |||||||||||||
Lagledare Hemma Johny S. |
25-16 | 6-4 | Lagledare Borta Helen H. |