Hemmalag: Batalj |
Serie: 4C |
Omg.: 3 |
Datum: 99-09-28 |
Bortalag: Green Team |
|||||||||||||
Namn | Kort set |
Hög utg. |
Reg.nr | Ton | 180 | Resultat | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
Namn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Åsa W. | 114 | 1652 | Set | Match | 4721 | 18 | Tingen | D1 | ||||||||
Jörgen G. | 6534 | 1-3 | 0-1 | 346 | Gunilla | ||||||||||||
D2 | Micke K. | 2539 | 1-3 | 0-2 | 3543 | Frommen | D2 | ||||||||||
Johny S. | 2467 | 438 | Church | ||||||||||||||
D3 | Anne H. | 1347 | 3-1 | 1-2 | 340 | Lena | D3 | ||||||||||
Jocke G. | 140 | 2663 | Jennie | ||||||||||||||
S1 | Ubbe L. | 2072 | 0-3 | 1-3 | 4721 | 17 | Tingen | S1 | |||||||||
S2 | Åsa W. | 1652 | 3-2 | 2-3 | 346 | 112 | Gunilla | S2 | |||||||||
S3 | Jocke G | 140 | 0-3 | 2-4 | 3543 | Frommen | S3 | ||||||||||
S4 | Micke K. | 2539 | 0-3 | 2-5 | 438 | Church | S4 | ||||||||||
S5 | Johny S. | 2467 | 3-0 | 3-5 | 340 | Lena | S5 | ||||||||||
S6 | Jörgen G. | 112 | 6534 | 3-0 | 4-5 | 2663 | Jennie | S6 | |||||||||
AD | Johny S. | 2467 | 1-3 | 4-6 | 4721 | Tingen | AD | ||||||||||
Jörgen G. | 6534 | Slutresultat | 346 | Gunilla | |||||||||||||
Lagledare Hemma Johny S. |
15-21 | 4-6 | Lagledare Borta ? |