Hemmalag: Hammarby F |
Serie: 4C |
Omg.: 4 |
Datum: 99-10-05 |
Bortalag: Batalj |
|||||||||||||
Namn | Kort set |
Hög utg. |
Reg.nr | Ton | 180 | Resultat | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
Namn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Bosse | Set | Match | 228 | John L. | D1 | |||||||||||
Kina | 2-3 | 0-1 | 1652 | Åsa W. | |||||||||||||
D2 | Fladder | 2-3 | 0-2 | 2539 | Micke K. | D2 | |||||||||||
Peter | 6534 | Jörgen G. | |||||||||||||||
D3 | Lasse | 2-3 | 0-3 | 1347 | Anne H. | D3 | |||||||||||
Brittis | 2072 | Ubbe | |||||||||||||||
S1 | Roffe | 0 | 0-3 | 0-4 | 228 | 1 | John L. | S1 | |||||||||
S2 | Bosse | 0 | 1-3 | 0-5 | 2072 | 1 | Ubbe L. | S2 | |||||||||
S3 | Kina | 0 | 1-3 | 0-6 | 6534 | 2 | Jörgen | S3 | |||||||||
S4 | Fladder | 1 | 1-3 | 0-7 | 1652 | 2 | Åsa W. | S4 | |||||||||
S5 | Peter | 2 | 3-1 | 1-7 | 2467 | 2 | Johny S. | S5 | |||||||||
S6 | Lasse | 1 | 0-3 | 1-8 | 6527 | 3 | Matte A. | S6 | |||||||||
AD | AD | ||||||||||||||||
Slutresultat | |||||||||||||||||
Lagledare Hemma Fladder |
12-25 | 1-8 | Lagledare Borta Johny S. |