Hemmalag: Batalj |
Serie: 4C |
Omg.: 5 |
Datum: 99-10-12 |
Bortalag: Bijon |
||||||||||||||
Namn | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
Set | Match | Namn | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Johny S. | 2467 | 1-3 | 0-1 | Soso E. | 1943 | D1 | |||||||||||
Jörgen G. | 6534 | Mirja S. | 1973 | |||||||||||||||
D2 | Matte A. | 6527 | 2-3 | 0-2 | Markus A. | 576 | D2 | |||||||||||
Anne H. | 1347 | Lars G. | 2692 | |||||||||||||||
D3 | Ubbe L. | 2072 | 1-3 | 0-3 | Robert K. | 1955 | D3 | |||||||||||
Micke K | 2539 | Micke S. | 1408 | |||||||||||||||
S1 | John L. | 228 | 2 | 1-3 | 0-4 | Soso E. | 1943 | 0 | S1 | |||||||||
S2 | Åsa W. | 1652 | 3 | 112 | 3-1 | 1-4 | Mirja S. | 1973 | 1 | S2 | ||||||||
S3 | Jörgen G. | 6534 | 2 | 2-3 | 1-5 | Markus A. | 576 | 1 | S3 | |||||||||
S4 | Jocke G. | 140 | 5 | 2-3 | 1-6 | Lars G. | 2692 | 5 | S4 | |||||||||
S5 | Matte A. | 6527 | 3 | 2-3 | 1-7 | Robert K. | 1955 | 3 | S5 | |||||||||
S6 | Johny S. | 2467 | 5 | 3-9 | 2-7 | Micke S. | 1408 | 1 | S6 | |||||||||
AD | Namn |
Reg.nr |
Namn |
Reg.nr. |
- | - |
Namn |
Reg.nr. |
Namn |
Reg.nr. |
AD | |||||||
Lagledare
hemma Johny S. |
Resultat | Lagledare
borta Micke S. |
||||||||||||||||
Set 17-22 |
Match 2-7 |