![]() |
![]() |
Hemmalag: Batalj |
Serie: 4C |
Omg.: 7 |
Datum: 99-10-26 |
Bortalag: Slänggänget |
![]() |
||||||||||||
Namn | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
Set | Match | Namn | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Anne H. | 1347 | 3-2 | 1-0 | Annica | 2579 | D1 | |||||||||||
Ubbe L. | 2072 | Risto | 311 | |||||||||||||||
D2 | Johny S. | 2467 | 3-2 | 2-0 | Björne | 926 | D2 | |||||||||||
Jocke G. | 140 | Sivan | 78 | |||||||||||||||
D3 | Putte F. | 6531 | 3-0 | 3-0 | Blixten | 585 | D3 | |||||||||||
Åsa W. | 1652 | Nina | 962 | |||||||||||||||
S1 | Putte F. | 6531 | 0 | 3-0 | 4-0 | Marie | 61 | 1 | S1 | |||||||||
S2 | Micke K. | 2539 | 1 | 3-2 | 5-0 | Eva | 242 | 1 | S2 | |||||||||
S3 | Åsa W. | 1652 | 3 | 3-0 | 6-0 | Rune | 565 | 0 | S3 | |||||||||
S4 | Ubbe L. | 2072 | 0 | 2-3 | 6-1 | Håkan | 1149 | 1 | S4 | |||||||||
S5 | Johny S. | 2467 | 2 | 1-3 | 6-2 | Risto | 311 | 2 | S5 | |||||||||
S6 | Jocke G. | 140 | 2 | 0-3 | 6-3 | Björne | 926 | 4 | S6 | |||||||||
AD | Namn |
Reg.nr |
Namn |
Reg.nr. |
- | - |
Namn |
Reg.nr. |
Namn |
Reg.nr. |
AD | |||||||
Lagledare
hemma Johny S. |
Resultat | Lagledare
borta Sivan |
||||||||||||||||
Set 21-15 |
Match 6-3 |