Hemmalag: WM-Darta |
Serie: 4C |
Omg.: 10 |
Datum: 99-11-16 |
Bortalag: Batalj |
||||||||||||||
Namn | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
Set | Match | Namn | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Anki Ö-H. | 5879 | 0-3 | 0-1 | Åsa W. | 1652 | D1 | |||||||||||
Nina U. | 1411 | Johny S. | 2467 | |||||||||||||||
D2 | Carina J. | 615 | 1-3 | 0-2 | Micke K. | 2539 | D2 | |||||||||||
Careen T. | 1532 | John L. | 228 | |||||||||||||||
D3 | Helena L. | 2527 | 1-3 | 0-3 | Jörgen G. | 6534 | D3 | |||||||||||
Anna R. | 5878 | Jocke G. | 140 | |||||||||||||||
S1 | Careen T. | 1532 | 3 | 3-2 | 1-3 | John L. | 140 | 6 | S1 | |||||||||
S2 | Anna R. | 5878 | 2 | 2-3 | 1-4 | Ubbe L. | 2072 | 0 | S2 | |||||||||
S3 | Lena B. | 1787 | 2 | 3-0 | 2-4 | Jörgen G. | 6534 | 1 | S3 | |||||||||
S4 | Anki Ö-H. | 5879 | 0 | 2-3 | 2-5 | Jocke G. | 140 | 5 | S4 | |||||||||
S5 | Helena L. | 2527 | 4 | 3-0 | 3-5 | Johny S. | 2467 | 2 | S5 | |||||||||
S6 | Carina J. | 615 | 1 | 3-2 | 4-5 | Åsa W. | 1652 | 3 | S6 | |||||||||
AD | Namn Helena L |
Reg.nr 2527 |
Namn |
Reg.nr. |
1-3 | 4-6 |
Namn |
Reg.nr. |
Namn Jocke. |
Reg.nr. 140 |
AD | |||||||
Lagledare
hemma Helena L. |
Resultat | Lagledare
borta Johny S. |
||||||||||||||||
Set 19-22 |
Match 4-6 |