Hemmalag: Batalj |
Serie: 4C |
Omg.: 11 |
Datum: 99-11-23 |
Bortalag: Team Huvudsta |
||||||||||||||
Namn | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
Set | Match | Namn | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Johny S. | 2467 | 0-3 | 0-1 | Örjan L. | 2073 | D1 | |||||||||||
Anne H. | 1347 | Pontus P. | 2601 | |||||||||||||||
D2 | Jocke G. | 140 | 1-3 | 0-2 | Helen B. | 1294 | D2 | |||||||||||
John L. | 228 | Majsan O. | 6321 | |||||||||||||||
D3 | Micke K. | 2539 | 1-3 | 0-3 | Nina S. | 1483 | D3 | |||||||||||
Putte F. | 6531 | Matte Å. | 1790 | |||||||||||||||
S1 | Åsa W. | 1652 | 2 | 3-1 | 1-3 | Ingela R. | 801 | 2 | S1 | |||||||||
S2 | Putte F. | 6531 | 2 | 3-0 | 2-3 | Helen B. | 1294 | 0 | S2 | |||||||||
S3 | John L. | 228 | 2 | 1-3 | 2-4 | Pontus P. | 2601 | 4 | S3 | |||||||||
S4 | Jörgen G. | 6534 | 2 | 0-3 | 2-5 | Örjan L. | 2073 | 1 | S4 | |||||||||
S5 | Jocke G | 140 | 4 | 1-3 | 2-6 | Matte Å. | 1790 | 2 | S5 | |||||||||
S6 | Johny S. | 2467 | 1 | 2-3 | 2-7 | Nina S. | 1483 | 2 | S6 | |||||||||
AD | Namn |
Reg.nr |
Namn |
Reg.nr. |
- | - |
Namn |
Reg.nr. |
Namn |
Reg.nr. |
AD | |||||||
Lagledare
hemma Johny S. |
Resultat | Lagledare
borta Marianne O. |
||||||||||||||||
Set 12-22 |
Match 2-7 |