Hemmalag: Huvudsta |
Serie: 4C |
Omg.: 12 |
Datum: 00-01-18 |
Bortalag: Batalj |
||||||||||||||
Namn | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
Set | Match | Namn | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Matte Å. | 1790 | 2-3 | 0-1 | Jörgen G. | 6534 | D1 | |||||||||||
Helen B. | 1294 | Johny S. | 2467 | |||||||||||||||
D2 | Pontus P. | 2601 | 3-1 | 1-1 | Ubbe L. | 2072 | D2 | |||||||||||
Nina S. | 1483 | Jocke G. | 140 | |||||||||||||||
D3 | Örjan L. | 2073 | 3-1 | 2-1 | Örjan F. | 6531 | D3 | |||||||||||
Majsan O. | 6321 | Micke K. | 2539 | |||||||||||||||
S1 | Majsan O. | 6321 | 1 | 3-1 | 3-1 | Micke K. | 2539 | 2 | S1 | |||||||||
S2 | Matte Å. | 1790 | 3 | 3-2 | 4-1 | Jörgen G. | 6534 | 2 | S2 | |||||||||
S3 | Helen B. | 1294 | 1 | 0-3 | 4-2 | Ubbe L. | 2072 | 0 | S3 | |||||||||
S4 | Örjan L. | 2073 | 0 | 3-0 | 5-2 | Johny S. | 2467 | 2 | S4 | |||||||||
S5 | Pontus P. | 2601 | 5 | 3-1 | 6-2 | Jocke G. | 140 | 4 | S5 | |||||||||
S6 | Nina S. | 1483 | 1 | 1-3 | 6-3 | Örjan F. | 6531 | 1 | S6 | |||||||||
AD | Namn |
Reg.nr |
Namn |
Reg.nr. |
Namn |
Reg.nr. |
Namn |
Reg.nr. |
AD | |||||||||
Lagledare
hemma Majsan |
Resultat | Lagledare
borta Johny S. |
||||||||||||||||
Set 21-15 |
Match 6-3 |