Hemmalag: Slänggänget |
Serie: 4C |
Omg.: 16 |
Datum: 00-02-15 |
Bortalag: Batalj |
||||||||||||||
Namn | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
Set | Match | Namn | Reg.nr | Ton | 180 | Kort set |
Hög utg. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Rune | 565 | 3-0 | 1-0 | Jocke G. | 140 | D1 | |||||||||||
Blixten | 585 | Micke K. | 2539 | |||||||||||||||
D2 | Sivan | 78 | 3-0 | 2-0 | Johny S. | 2467 | D2 | |||||||||||
Björne | 926 | Affe A. | 6529 | |||||||||||||||
D3 | Annica | 2579 | 3-1 | 3-0 | Jörgen G. | 6534 | D3 | |||||||||||
Risto | 311 | Ubbe L. | 2072 | |||||||||||||||
S1 | Blixten | 585 | 3 | 3-0 | 4-0 | Affe A. | 6529 | 1 | S1 | |||||||||
S2 | Sivan | 78 | 0 | 2-3 | 4-1 | Ubbe L. | 2072 | 1 | S2 | |||||||||
S3 | Rune | 565 | 1 | 3-1 | 5-1 | Micke K. | 2539 | 1 | S3 | |||||||||
S4 | Annica | 2579 | 0 | 0-3 | 5-2 | Johny S. | 2467 | 1 | S4 | |||||||||
S5 | Björne | 926 | 2 | 3-1 | 6-2 | Jocke G. | 140 | 3 | S5 | |||||||||
S6 | Risto | 311 | 1 | 3-0 | 7-2 | Jörgen G. | 6534 | 0 | S6 | |||||||||
AD | Namn |
Reg.nr |
Namn |
Reg.nr. |
Namn |
Reg.nr. |
Namn |
Reg.nr. |
AD | |||||||||
Lagledare
hemma Sivan |
Resultat | Lagledare
borta Johny S. |
||||||||||||||||
Set 23-9 |
Match 7-2 |